Test N Latex CDT
Test hautement spécifique de dépistage de l’alcoolisme
Principe du test | Immunonéphélométrie au latex |
Type d’échantillon | Sérum humain |
Durée de la mesure | 18 minutes |
Plage de référence | 28.1–76 mg/L (1.19–2.47% de CDT)* |
Plage de mesure initiale | 20–660 mg/L |
Stabilité du réactif après ouverture | 2 semaines sur systèmes BN ProSpec® 3 jours (6 jours avec bouchons anti-évaporation) sur systèmes BN™ II |
Fréquence de calibration | 2 semaines |
Précision | Repeatability: <4.5% Within-lab: <2.0% |
* % de CDT obtenu à l’aide du test N Latex CDT parallèlement au test N antisérum-transferrine humaine (1er au 99e percentile)