Tests: N Latex FLC kappa und N Latex FLC lambda Assays
Schaffen Sie Vertrauen in das Screening und Monitoring von monoklonalen Gammopathien.
Vergleich Immunoassays mit Immunfixation, Anzahl abnormaler Ergebnisse:
IFE, kappa positiv | Test: N Latex FLC kappa | Test: FLC kappa (Konkurrenzprodukt) |
60 | 60 | 59 (98.3%) |
IFE, lambda positiv | Test: N Latex FLC lambda | Test: FLC lambda (Konkurrenzprodukt) |
59 | 59 (98.3%) | 56 (94.9%) |
IFE, kappa and/or lambda positiv | Test: N Latex FLC Ratio | Test: FLC Ratio (Konkurrenzprodukt) |
115 | 105 (91.3%) | 103 (89.6%) |
Vergleich von N Latex FLC mit einem anderen FLC Test (Konkurrenzprodukt)
(N=152, bewertet als abnormal niedrig, normal, abnormal hoch):
Übereinstimmungsrate | Cohen’s Koeffizient | |
FLC kappa | 90.1% | 0.76 |
FLC lambda | 81.5% | 0.65 |
FLC Ratio | 92.2% | 0.87 |
Vergleich Charge zu Charge
Vergleich dreier unabhängiger Reagenzchargen einschliesslich zweier verschiedener (Chargen-unabhängiger) Standardchargen (N=95)